TOTO-12 FUNFLY BALSA |
...czasami niełatwo jest oprzeć się pokusie - bycia bogiem..."Czas Apokalipsy" F.F.Coppola |
OPIS BUDOWY SKRZYDŁA I WYKOŃCZENIA MODELU.
Obecnie ukazany płat nie jest docelową konstrukcją dla tego modelu. Waga tegoż wynosi ok 250 g. , a zamiarem moim jest zejść do 130-150 g. Płat prezentowany znajdzie najpewniej zastosowanie w modelu o napędzie spalinowym. | |||
Tradycyjnie budowa rusza od wykonania bloku żeberek. |
|||
Wszystkie żeberka zostały ażurowane, żebra główne ( wzorcowe ) - sklajka 3 mm. reszta balsa 3 mm |
|||
Dźwigary główne skrzydła - sosna 6x3 mm |
|||
Dżwigary tylne zostały zrobione z listew balsowych 6x3 mm, dokleiłem dźwigar przedni. |
|||
Żeberka główne połączone wstawkami usztywniającymi ze sklejki 3 mm. |
|||
Po miedzy dźwigary wkleiłem wstawiki usztywniające konstrukcję - balsa 3 mm twarda, |
|||
Dokleiłem zakończenie płata z balsy 2 mm i pasy kesonu z balsy 1 mm. |
|||
Lotki zostały sklejone z listew balsowych 8 mm, listew 3 mm ( wstawki pionowe ) i listew 2 mm ( wstawki skośne ) | |||
Sposób wykończenia płata. |
|||
Gniazdo śruby mocującej płat zostało sklejone ze sklejki 3 mm i rurki z balsy 1 mm. |
|||
Przód płata od strony mocowania do kadłuba, jeszcze bez wklejonej rurki aluminiowej. |
|||
Spód płata. | |||
Trójkąty wzmacniające końcówki płata. | |||
Widok całości jeszcze przed wykończeniem i, owyszlifowaniem i oklejeniem - waga - ok 250 g. | |||
Końcówka płata, dokleiłem pasek balsy 2 mm, wszystko doszlifowałem. Na tym etapie zakończyłem budowę płata, płat okazał się zbyt ciężki i zapewne znajdzie zastosowanie w modelu o napędzie spalinowym. Ponizej na fotografiach budowa płata numer dwa. | |||
Budowę znów rozpoczynam od wycięcia żeberek z balsy 2 mm, całość mocno ażurowana.. | |||
Dźwigary główne zostały wycięte z sosny 5x3, spływ z balsy twardej 8 mm, pierwsza warstwa natarcia z balsy 3 mm średniej twardości. | |||
Wkładki ukośne międzydźwigarowe - balsa 2, mocowanie serw - balsa 1 + listwy wzmacniające od środka balsa 5, trójkąty usztywniające balsa 2, w niektórych miejscach balsa 3 twarda. | |||
Końcówki płata wyażurowane z balsy 2 mm. | |||
Zewnętrza listwa natarcia z balsy 3 mm doklejona wikolem. | |||
Listwy ukośne usztywniające końcówki płata z balsy 2 mm, płat został w niektórych miejscach wyszpachlowany szpachlówką do balsy i następnie przeszlifowany. | |||
Na fotografii powyżej oba płaty obok siebie. Następnie dorobiłem lotki. Całość modelu raz jeszcze przeszlifowana, odpylona i pokryta foliami. | |||
Szczegóły mocowania podwozia głównego, golenie zostały wygięte z drutu sprężynowego o średnicy 3 mm. | |||
Kółko ogonowe. Goleń wygięty z drutu 1,5 mm, "łożysko" teflonowe. Podowzie połączone ze statecznikiem pionowym gumką. | |||
Część zaakabinowa modelu została pokryta taśmą pakową o kolorze pomarańczowym, następnie prasowana. | |||
Model w widoku z boku. | |||
Z góry. | |||
Raz jeszcze sylwetka boczna modelu. | |||
W oczekiwaniu na oblot. | |||
Krótki film z oblotu modelu. | |||
Po oblocie modelu. | |||
Model z silnikiem RAY 3536/08 + śmigło APC 9x6 + aku 2200 w pełni uzbrojony waży ok 1060g. Oblot - bez problemów, właściwie nie wymagał trymowania. Jak lata ?. Z racji użytego napędu jest dość szybki. Z tego też powodu wymienię napęd niebawem na mocniejszy , ale o mniejszym Kv i większej średnicy śmigła. Do tej pory ( 26.04.2011) odbyłem tylko jeden lot testowy , więc reszta wniosków za jakiś czas. |